TOSHIBA RAS-07PKVP-ND/RAS-07PAVP-ND
Артикул: 1001010101083
Мощность 2,0 кВт
toshiba ras-07pkvp-nd/ras-07pavp-nd Нет в наличии
toshiba ras-07pkvp-nd/ras-07pavp-nd Нет в наличии
48400a
Скидка 8%!
44528a
кондиционер toshiba ras-07pkvp-nd/ras-07pavp-nd высочайшее японское качество и современные технологии
Холодопроизводительность | кВт (Btu/ч) | |
---|---|---|
Теплопроизводительность | кВт (Btu/ч) | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | кВт (Вт) |
Нагрев | кВт (Вт) | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | |
Коэффициент COP (нагрев)/Класс | ||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | |
Расход воздуха | Охлаждение | м3/мин |
Нагрев | м3/мин | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | дБА |
Нагрев | дБА | |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | Внутренний блок | мм |
Наружный блок | мм | |
Наличие инвертора | ||
Хладагент | ||
Площадь помещения (ориентировочно) | м2 | |
Диапазон рабочих температур от~до | Охлаждение | С, сух. терм. |
Нагрев | С, вл. терм |
Значение
2.0 |
2.5 |
0.35 |
0.44 |
5.63 |
5.68 |
177 |
612 |
648 |
26–42 |
26–42 |
295 x 790 x 242 |
550 x 780 x 290 |
Да |
R410A |
20 |
от −10 до +46 |
от −15 до +24 |