DAHATSU DHKK-48M
Артикул: 100147
Мощность 14,0 кВт
dahatsu dhkk-48m Нет в наличии
dahatsu dhkk-48m Нет в наличии
кондиционер DHKK-48M прекрасно впишется в пространство офиса или магазина
Модель
|
DHKK-48M
|
|
Мощность охлаждения | kW | 14.07 |
Btu/h | 48000 | |
Мощность обогрева | kW | 15.24 |
Btu/h | 52000 | |
Электрические характеристики
|
||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 380–415, 50, 3 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 4.52 / 4.26 |
Эксплуатационные показатели
|
||
EER | охлаждение | 2.88 |
COP | обогрев | 3.08 |
Уровень шума, dB | внутренний ( sil / hi ) | 43 / 50 |
наружный | 63 | |
Объем воздуха, m3/h | внутренний ( sil / med / hi ) | 1187 / 1354 / 1545 |
наружный | 6800 | |
Тип фреона | R410A | |
Дополнительные функции | самодиагностика, система против образования льда, функция запоминания настроек, таймер | |
Габаритные размеры
|
||
Габариты блоков, W x H x D, mm | внутренний | 840x840x290 |
декоративная панель | 950x55x950 | |
наружный | 1008x830x340 | |
Вес, kg | внутренний | 28 |
декоративная панель | 5.4 | |
наружный | 96.4 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 12.7(1/2») |
газ | 19.05(3/4») | |
Длина трассы | m | 50 |
Перепад высоты между блоками | m | 25 |
![]() |
Автоматическая оттайка инея | ![]() |
Автоматический перезапуск | ![]() |
Теплый пуск | ![]() |
Охлаждение при низкой температуре |
![]() |
Режим комфортного сна | ![]() |
Приток свежего воздуха | ![]() |
Независимое осушение | ![]() |
Встроенный дренажный насос |
![]() |
Таймер | ![]() |
Панель с круговым потоком | ![]() |
Самодиагностика |