TOSHIBA RAS-B22N3KV2-E
Артикул: 1001010101065
Мощность 6,0 кВт
toshiba ras-b22n3kv2-e
toshiba ras-b22n3kv2-e
кондиционер toshiba ras-b22n3kv2-e 5 скоростей вентилятора внутренний блок
Холодопроизводительность | кВт (Btu/ч) | |
---|---|---|
Теплопроизводительность | кВт (Btu/ч) | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | кВт (Вт) |
Нагрев | кВт (Вт) | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | |
Коэффициент COP (нагрев)/Класс | ||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | |
Расход воздуха | Охлаждение | м3/мин |
Нагрев | м3/мин | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | дБА |
Нагрев | дБА | |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | Внутренний блок | мм |
Наружный блок | мм | |
Наличие инвертора | ||
Хладагент | ||
Площадь помещения (ориентировочно) | м2 | |
Диапазон рабочих температур от~до | Охлаждение | С, сух. терм. |
Нагрев | С, вл. терм |
Значение
6.0 |
7.0 |
1098 |
1098 |
35–47 |
35–47 |
320 x 1050 x 228 |
Да |
R410A |
60 |