TOSHIBA RAS-M24N3KV2-E
Артикул: 1001010101066
Мощность 6,5 кВт
toshiba ras-m24n3kv2-e
toshiba ras-m24n3kv2-e
внутренний блок toshiba ras-m24n3kv2-e 12 положений жалюзи есть автоматический перезапуск
Холодопроизводительность | кВт (Btu/ч) | |
---|---|---|
Теплопроизводительность | кВт (Btu/ч) | |
Мощность, потребляемая системой | Охлаждение | кВт (Вт) |
Нагрев | кВт (Вт) | |
Энергоэффективность | Коэффициент EER (охлаждение)/Класс | |
Коэффициент COP (нагрев)/Класс | ||
Годовое энергопотребление | кВт*ч | |
Расход воздуха | Охлаждение | м3/мин |
Нагрев | м3/мин | |
Уровень звукового давления | Охлаждение | дБА |
Нагрев | дБА | |
Габаритные размеры (В/Ш/Г) | Внутренний блок | мм |
Наружный блок | мм | |
Наличие инвертора | ||
Хладагент | ||
Площадь помещения (ориентировочно) | м2 | |
Диапазон рабочих температур от~до | Охлаждение | С, сух. терм. |
Нагрев | С, вл. терм |
Значение
6.5 |
7.5 |
1152 |
1152 |
37–49 |
37–49 |
320 x 1050 x 228 |
Да |
R410A |
60 |