Vulkan Max PR (PE) 180
Артикул: 11125
vulkan max pr pe 180
Стальные трехходовые твердотопливные котлы Vulkan Max PR (PE) предназначены для отопления жилых и производственных помещений. Применяются в системах отопления с принудительной циркуляцией и представлены в диапазоне мощности от 140 до 1188 кВт.
Теплообменники котлов изготовлены из высококачественной котловой стали и имеют три полных хода движения дымовых газов. Третий ход образован жаровыми трубами с турбулизаторами, что обеспечивает высокий КПД. 
- Котлы имеют современную электронную панель управления.
- Оснащены автоматической подачей топлива и дутьевым вентилятором, что обеспечивает ста- бильность параметров горения и возможность плавного регулирования мощности котлов.
- Тип розжига: ручной (PR) или автоматическим (PE) от встроенного нагревательного элемента мощностью 2 кВт.
- Котлы Vulkan Max PR (PE) оборудованы бункером для хранения топлива.
- Во избежание поломки или заклинивания топливоподающего шнека сверху бункера установлена специальная решетка, предотвращающая попадание внутрь топлива с фракцией, превышающей рекомендованный размер.
- Герметично закрывающаяся крышка бункера препятствует возникновению обратного пламени.
- Котлы Vulkan Max PR (PE) могут работать на угле с зернистостью не более 30 мм или на пеллетах.
- К панели управления можно подключить дополнительный термостат или внешний контроллер.
- Модели котлов Vulkan Max 370 D – 1020 D оборудованы двумя топливоподающими шнеками. Котлы меньшей мощности могут быть опционально оборудованы двумя шнеками. Двойной шнек дополнительно обеспечивает защиту системы от возврата пламени естественным образом.
- В комплект поставки входят приспособления для технического обслуживания.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| 
 
 
 МОДЕЛЬ КОТЛА | 
 
 Номинальная тепловая мощность | 
 Размеры, мм | |||
| 
 Ширина  | 
 Ширина с бункером (G1) | 
 Длина  | 
 Высота  | ||
| 
 кВт | 
 мм | 
 мм | 
 мм | 
 мм | |
| VULKAN MAX PR (PE)-120 | 140 | 730 | 1500 | 1500 | 1600 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-140 | 163 | 710 | 1500 | 1200 | 1800 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-160 | 186 | 710 | 1500 | 1330 | 1800 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-180 | 210 | 730 | 1500 | 1600 | 1910 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-200 | 233 | 830 | 1600 | 1600 | 1910 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-220 | 256 | 830 | 1600 | 1890 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-270 | 314 | 940 | 1710 | 2050 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-320 | 372 | 940 | 1710 | 2350 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-370D | 430 | 1040 | 1810 | 2450 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-420D | 486 | 1140 | 1910 | 2600 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-470D | 548 | 1140 | 1910 | 2600 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-520D | 604 | 1240 | 2010 | 2800 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-620D | 721 | 1340 | 2110 | 2950 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-720D | 838 | 1440 | 2440 | 3050 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-820D | 953 | 1540 | 2540 | 3150 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-920D | 1070 | 1640 | 2640 | 3150 | 2020 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-1020D | 1188 | 1640 | 2540 | 3250 | 2020 | 
| 
 
 Диаметр дымохода | 
 
 Подключение контура отопления | 
 
 Подключение предохранит. клапана | 
 
 Давление теплоносителя (макс.) | 
 
 Объем воды в котле | 
 
 Вес котла | 
 
 Объем бункера | |
| 
 мм | 
 " | 
 " | 
 бар | 
 л | 
 кг | 
 л | |
| VULKAN MAX PR (PE)-120 | 170 | 2 | 1 | 
 
 
 
 
 
 
 3 | 274 | 610 | 175 | 
| VULKAN MAX PR (PE)-140 | 210 | 2 | 1 | 286 | 860 | 175 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-160 | 210 | 2 | 1 | 336 | 950 | 175 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-180 | 270 | 2 | 1 | 380 | 1100 | 242 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-200 | 270 | DN 65 | 1 1/2 | 420 | 1220 | 242 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-220 | 270 | DN 65 | 1 1/2 | 460 | 1450 | 242 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-270 | 270 | DN 80 | 1 1/2 | 570 | 2000 | 550 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-320 | 270 | DN 80 | 1 1/2 | 730 | 2350 | 550 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-370D | 330 | DN 80 | 2 | 860 | 2600 | 550 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-420D | 330 | DN 80 | 2 | 925 | 2850 | 600 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-470D | 330 | DN 100 | 2 | 1050 | 3100 | 600 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-520D | 350 | DN 100 | 2 | 1200 | 3300 | 740 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-620D | 350 | DN 125 | 2 | 1380 | 3700 | 740 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-720D | 400 | DN 125 | 2 | 1820 | 4150 | 740 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-820D | 400 | DN 125 | 2 | 2014 | 4750 | 740 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-920D | 450 | DN 150 | 2 | 2218 | 5200 | 740 | |
| VULKAN MAX PR (PE)-1020D | 450 | DN 150 | 2 | 2431 | 5700 | 740 
 | 

 
 
 
 
