FAURA ALBA N/U-FOT07
Артикул: 10010100
7000 BTU (20 м²)
faura alba n/u-fot07 Нет в наличии
faura alba n/u-fot07 Нет в наличии
кондиционер alba n/u-fot07 есть осушение и моющийся фильтр
| Модель | N/U-FOT07 | ||
| Номинальное напряжение и частота | В‑Гц | 220-240В/50Гц | |
| Охлаждение | Охлаждающая способность | Вт | 2210 |
| Входная мощность на охлаждение | Вт | 690 | |
| Входной ток на охлаждение | А | 3,1 | |
| Нагревание | Нагревающая способность | Вт | 2350 |
| Входная мощность на нагревание | Вт | 650 | |
| Входной ток на нагревание | А | 42615 | |
| COP | w/w | 3,62 | |
| Тепловой коэффициент (COP) | |||
| внутренний блок | Циркуляция воздуха в помещении | м3/ч | 400 |
| Уровень шума в помещении, дБ | дБ(А) | 29–38 | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | мм | 745×250×195 | |
| Упаковка (длина х шириина х высота) | мм | 833×330×278 | |
| Вес нетто/брутто | кг | 42683 | |
| внешний блок | Уровень шума снаружи дБ | дБ(А) | 51 |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | мм | 680×225×482 | |
| Упаковка (длина х ширина х высота) | мм | 812×329×535 | |
| Вес нетто/вес брутто | кг | 25/29 | |
| Тип/вес хладагента | г | R410A/540 |
- Ионизатор
- Таймер
- Автоматический перезапуск
- Функция “Турбо„
- Технология трехмерного распределения воздуха
- Режим сна
- Самодиагностика
- Система разморозки
- Родительский контроль
- Moon display
- Моющийся фильтр
- Осушение