Kentatsu KSGM53HFAN1 / KSRM53HFAN1
Артикул: 1000122
kentatsu ksgm53hfan1 / ksrm53hfan1 Нет в наличии
 
Современный дизайн и компактность.
Высокий класс энергоэффективности оборудования: прибор данного класса потребляет минимум электроэнергии, экономя как природные ресурсы, так и денежные средства владельца.
Информационный дисплей на внутреннем блоке отображает основные активизированные режимы, заданную температуру и значение времени по таймеру.
Режим локального комфорта: параметры микроклимата устанавливаются в месте расположения пульта дистанционного управления.
Фильтр предварительной очистки и формальдегидный фильтр значительно снижает активность бактерий, разрушая их внутреннюю структуру, обеспечивает постоянную и высокоэффективную очистку воздуха.
Автоматическая очистка испарителя внутреннего блока исключает образование плесени и неприятных запахов.
Система воздухораспределения поддерживает функцию предотвращения сквозняков.
Охлаждение / нагрев
| Внутренний блок | KSGM21HFAN1 | KSGM26HFAN1 | KSGM35HFAN1 | KSGM53HFAN1 | KSGM61HFAN1 | KSGM70HFAN1 | ||
| Наружный блок | KSRM21HFAN1 | KSRM26HFAN1 | KSRM35HFAN1 | KSRM53HFAN1 | KSRM61HFAN1 | KSRM70HFAN1 | ||
| Производительность | кВт | Охлаждение | 2.20 | 2.64 | 3.52 | 5.27 | 6.15 | 7.03 | 
| Нагрев | 2.34 | 2.78 | 3.52 | 5.27 | 6.74 | 7.33 | ||
| Электропитание | В, Гц, Ф | Однофазное | 220~240,50,1 | 220~240, 50,1 | 220~240, 50,1 | 220~240, 50,1 | 220~240, 50,1 | 220~240, 50,1 | 
| Потребляемая мощность | кВт | Охлаждение | 0.7 | 0.83 | 1.09 | 1.64 | 2.19 | 2.51 | 
| Нагрев | 0.68 | 0.78 | 1.02 | 1.47 | 2.1 | 2.28 | ||
| Энергоэффективность /Класс | Охлаждение (EER) | 3.14 / B | 3.18 / B | 3.21 / A | 3.20 / B | 2.81 / C | 2.81 / D | |
| Нагрев (СОР) | 3.45 / B | 3.57 / B | 3.61 / A | 3.60 / B | 3.21 / C | 3.21 / C | ||
| Годовое энергопотребление | кВт-ч | Среднее значение | — | — | — | — | — | — | 
| Расход воздуха (макс./сред./мин.) | м3/ч | Внутренний блок | 460/360/300 | 460/360/300 | 580/500/400 | 800/700/500 | 1150/1050/900 | 1150/1050/900 | 
| Интенсивность осушки воздуха | л/ч | Среднее значение | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 
| Уровень шума (выс./сред./низ.) | дБА | Внутренний блок | 40/33/30 | 41/33/29 | 40/36/30 | 45/40/33 | 47/44/40 | 48/45/41 | 
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | мм | Внутренний блок | 715x250x188 | 715x250x188 | 800x275x188 | 940x275x205 | 1045x315x235 | 1045x315x235 | 
| Наружный блок | 700x540x240 | 700x540x240 | 780x540x250 | 760x590x285 | 820x595x330 | 845x700x320 | ||
| Вес | кг | Внутренний блок | 6.5 | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 12 | 
| Наружный блок | 22 | 24.5 | 28 | 36.5 | 44 | 49 | ||
| Трубопровод хладагента (R410A) | мм | Диаметр для жидкости | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 
| Диаметр для газа | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | ||
| м | Длина между блоками | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Перепад между блоками | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | ||
| Диапазон рабочих температур | °C | Охлаждение | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 18~43 | 
| Нагрев | −7~24 | −7~24 | −7~24 | −7~24 | −7~24 | −7~24 | 

