Кондиционер Hisense AMS-12UW4RVEDB00
Артикул: 12400
12000 BTU (35 м²)
SMART FREE MATCH DC Inverter R32
SMART FREE MATCH DC Inverter R32
Кондиционер Hisense AMS-12UW4RVEDB00 внутренний блок для мультисплит систем Система фильтрации включает в себя Ultra Hi Density фильтр высокой очистки нового поколения, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении
| Бренд | HISENSE |
| Модель внутреннего блока | AMS-12UW4RVEDB00 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | Smart Free Match DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.5 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 14 |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.0 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 390 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/27,5/29/32/34/36,5/40,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.045 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.2 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.045 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8») |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 834x280x220 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x335x265 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |