Тепломаш КЭВ-12П2023Е
Артикул: 100915
Мощность 12,0 кВт
кэв-12п2023е
кэв-12п2023е
Тепловая завеса в корпусе из полированной нержавеющей стали, для защиты проемов высотой до 2,5 метров в офисных и административных помещениях
КЭВ-12П2023Е | |||||||||||||||||||||||||||||
Электрический источник тепла | |||||||||||||||||||||||||||||
Параметры питающей сети, В/Гц | 380/50 | ||||||||||||||||||||||||||||
Режимы мощности, кВт | * / 6 / 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час | 1100 / 1350 / 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Эффективная длина струи, м | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Подогрев воздуха при максимальной мощности, °С максимальный расход минимальный расход |
22 32 |
||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | 1525 x 215 x 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес, кг | 18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный ток, А | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность двигателей, Вт | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ(А) | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления, шт. • Три режима нагрева: без нагрева (режим вентилятора), 50%, 100% • Термостат • Три режима расхода воздуха (3 частоты вращения электродвигателя) |
4
|