Кондиционер Hisense AMS-18UW4RXSKB01
Артикул: 18401
18000 BTU (50 м²)
Размер внутренний: 943x300x245
ZOOM FREE MATCH DC INVERTER R32
ZOOM FREE MATCH DC INVERTER R32
Кондиционер Hisense AMS-18UW4RXSKB01 Внутренний блок Инверторная технология DC Inverter Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры
Низкий уровень шума от 23 дБ(А) 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
MIRAGE-дисплей 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи)
Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
Авторестарт, самодиагностика. Подготовлен для подключения модуля Wi-F
| Бренд | HISENSE |
| Модель внутреннего блока | AMS-18UW4RXSKB01 |
| Инверторная технология | да |
| Серия | ZOOM Free Match DC |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 17 |
| Холодопроизводительность, кВт | 5.00 |
| Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность, кВт | 5.6 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 420/560/630/680/780/880/1000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 420 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30/32,5/35/37/39/41,5/42,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 30 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.3 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.065 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.3 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.065 |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2») |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 943x300x245 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x310x365 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 13.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Встроенная дренажная помпа | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да |