Rover RUOND48BD-RUONU48AD
Артикул: 0384
48000 BTU (140 м²)
rover ruond48bd-ruonu48ad Нет в наличии
rover ruond48bd-ruonu48ad Нет в наличии
кондиционер rover ruond48bd-ruonu48ad установлен фильтр воздуха
| Модель | в сборе | RU0ND48BD | |
|---|---|---|---|
| внутренний блок | RU0ND48BD/I | ||
| наружный блок | RU0NU48AD/O | ||
| Производительность | охлаждение | кВт | 14,06 |
| нагрев | 16,12 | ||
| Источник электропитания | ф/В/Гц | ~3ф, 380-415В, 50Гц | |
| Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 5,19 |
| нагрев | 4,405 | ||
| Рабочий ток | охлаждение | A | 9,10 |
| нагрев | 7,7 | ||
| EER/COP | 2.71/3.66 | ||
| Класс энергопотребления | D/A | ||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 2282 | |
| Статическое давление | Па | 50(0–100) | |
| Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 40/45/50 |
| наружный блок | 63 | ||
| Тип хладагента | R410А | ||
| Масса фреона в наружном блоке* | кг | 3.25 | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 3/8'' |
| газ | 3/4'' | ||
| длина (max) | м | 50 | |
| перепад (max) | 25 | ||
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | Φ25 | |
| Диффавтомат** | номин. ток | A | 25 |
| Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | 5×2.5 | |
| Межблочные кабели | 5×2.5+3×1.0 | ||
| Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 1200×865×300 |
| наружный блок | 900×350×1170 | ||
| Установочные размеры наружного блока | мм | 590×378 | |
| Масса | внутренний блок | кг | 44.5/53 |
| наружный блок | 93.2/105 | ||