Кондиционер AS-07UW4RYRCM00
Артикул: M00
CITY DC Inverter
Модель, комплект AS-07UW4RYRCM00 AS-09UW4RYRCM05 AS-13UW4RYRCM04 AS-18UW4RMSCM01 AS-24UW4RBTCM00
Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение / нагрев) A / A A / A A / A A / A A / A Холодопроизводительность, кВт 2,30 (0,65–2,60) 2,75 (0,60–3,10) 3,70 (1,00–3,90) 5,65 (1,50–5,80) 7,55 (1,65–7,70)
Теплопроизводительность, кВт 2,30 (0,70–2,80) 2,75 (0,50–3,10) 3,75 (0,90–4,00) 5,75 (1,40–5,90) 7,53 (1,30–7,60)
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 22,5/25/27/30/33 22,5/28/30/32,5/37,5 23/28/30/35/39 27/33/37/40/43 31/34,5/36/39/43
Уровень шума наружного блока, дБ(А) 50 50 51 51 55
Тип хладагента R32 R32 R32 R32 R32
Размеры внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 790×255×202 790×255×202 790×255×202 890×300×224 998×325×226
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм 660×482×240 660×482×240 660×482×240 780×540×260 860×667×310
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение / нагрев) 0°С ~ +46°С / –15°С ~ +24°