Кондиционер Hisense AS-13UW4RXVQH01(B)
Артикул: VPC13
12000 BTU (35 м²)
Размер внутренний: 883x305x198
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter
Кондиционер Hisense AS-13UW4RXVQH01(B) Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano ТОП№1 NEW2024
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-13UW4RXVQH01(B) |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RXVQH01G(B) |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RXVQH01W(B) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | VISION PRO CARBON SUPERIOR DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 3+2 года |
| Цвет внутреннего блока | Черный |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.50 (1.00 – 4.40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.20 (1.60 – 4.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/410/460/510/560/600/630 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/20/22/27/30/31/33 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.20 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1386 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.50 (0.80 – 3.99) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.790 (0.18 – 0.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.30 (1.32 – 5.65) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.980 (0.30 – 1.28) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8») |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.40 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8.00 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,43 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.50 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 14 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,29 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.10 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5.60 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Антибактериальный | Да |
| Антивирусный | Да |
| С ионами | Да |
| Фотокаталитический | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 883x305x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 980x390x300 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.0 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | −15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | −25 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |