Rover RUONC48BE-RUONU48AE
Артикул: 0374
48000 BTU (140 м²)
кассетный кондиционер Нет в наличии
кассетный кондиционер Нет в наличии
кондиционер rover ruonc48be-ruonu48ae имеют встроенную дренажную помпу
| Модель | в сборе | RU0NC48BE | |
|---|---|---|---|
| внутренний блок | RU0NC48BE/I | ||
| наружный блок | RU0NU48AE/O | ||
| панель внутреннего блока | R-P0 | ||
| Производительность | охлаждение | кВт | 14,07 |
| нагрев | 15,24 | ||
| Источник электропитания | ф/В/Гц | ~3ф, 380-415В, 50Гц | |
| Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 5,191 |
| нагрев | 4,763 | ||
| Рабочий ток | охлаждение | A | 9.2 |
| нагрев | 8.5 | ||
| EER/COP | 2.71/3.2 | ||
| Класс энергопотребления | D/D | ||
| Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 1900 | |
| Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 44/48/53 |
| наружный блок | 63 | ||
| Тип хладагента | R410А | ||
| Масса фреона в наружном блоке* | кг | 3.25 | |
| Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 3/8'' |
| газ | 3/4'' | ||
| длина (max) | м | 50 | |
| перепад (max) | 25 | ||
| Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | Φ32 | |
| Диффавтомат** | номин. ток | A | 25 |
| Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | 5×2.5 | |
| Межблочные кабели | 5×2.5+3×1.0 | ||
| Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 840×840×245 |
| панель | 950×950×55 | ||
| наружный блок | 900×350×1170 | ||
| Установочные размеры наружного блока | мм | 590×378 | |
| Масса | внутренний блок | кг | 27/32 |
| панель | 5/8 | ||
| наружный блок | 93.2/105 | ||
Панель с круговым потоком
Благодаря панели с круговым потоком выход воздуха из блока осуществляется во всех направлениях. Таким образом кассетные кондиционеры Fort обеспечивают качественную подачу воздуха во все уголки помещения и не допускают образования в помещении зон, где воздух застаивается.
Встроенная дренажная помпа
Кассетные внутренние блоки Fort имеют встроенную дренажную помпу (подъем конденсата на высоту до 750 мм), что позволяет устанавливать блок даже в тех местах, где невозможно обеспечить естественный уклон дренажного трубопровода.