Kentatsu KSGB70HFAN1
Артикул: 50044
24000 BTU (70 м²)
не инвертор Нет в наличии
не инвертор Нет в наличии
Настенная сплит-система KSGB70HFAN1/KSRB70HFAN1 представлена в современном дизайне и работает практически бесшумно, поэтому прекрасно впишется в интерьер дома или офиса.
Характеристики производительности
На помещение | до 70 м2 |
Режим работы | охлаждение и обогрев |
Мощность охлаждения | 7 030 Вт |
Мощность обогрева | 7 330 Вт |
Шумность внутреннего блока
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 34 дБ |
Максимальный уровень шума внутреннего блока | 47 дБ |
Режимы работы
Автоматический выбор режима | да |
Решим осушения | да |
Ночной режим | да |
Экономичный режим | да |
Очищение воздуха
Предварительный фильтр | да |
Воздушный фильтр очищения от пыли | да |
Очищение воздуха от аллергенов | да |
Система самоочистки испарителя от влаги | да |
Комфорт управления внутренним блоком
Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
Таймер включения/выключения | да |
Датчик температуры в пульте управления | да |
Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
Изменение положения заслонок | да |
Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Система самоочищения радиатора | да |
Технические характеристики внутреннего блока
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 327x1040x220 мм |
Вес внутреннего блока | 14 кг |
Цвет внутреннего блока | белый |
Воздухообмен при охлаждении | 1000 м3/час |
Воздухообмен при обогреве | 1000 м3/час |
Особенности внутреннего блока
Съемная лицевая панель | да |
Быстрое охлаждение/обогрев | да |
Режим повышенной мощности | да |
Функция авторестарта | да |
Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока
Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 702x845x220 мм |
Вес наружного блока | 49 кг |
Тип хладагента | R 410A |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | 18 Co |
Диапазон рабочих температур на охлаждение | +18 … +43 Co |
Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | −7 Co |
Диапазон рабочих температур на обогрев | −7 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
Максимальная длинна коммуникаций между внутренним и наружным блоками | 25 метров |
Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
Характеристики потребления электроэнергии
Потребляемая мощность при охлаждении | 2 500 Вт/час |
Потребляемая мощность при обогреве | 2 280 Вт/час |
Характеристики подключения
Подключение | однофазное подключение |
Напряжение питания | 220 Вольт |
Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
Страна сборки | Китай |
Срок гарантии производителя | 3 года |