Sakata SIH-50SCR/SOH-50VCR
Артикул: 0689
18000 BTU (50 м²)
sakata sih-50scr/soh-50vcr Нет в наличии
sakata sih-50scr/soh-50vcr Нет в наличии
кондиционер sakata sih-50scr/soh-50vcr регулировка направления воздушного потока
Основные характеристики
| Тип | сплит-система |
|---|---|
| Установка внутреннего блока | настенная |
| Число внутренних блоков | 1 |
| Мощность в режиме охлаждения | 5300 Вт |
Режимы работы
| Максимальный воздушный поток | 15.83 м³/мин |
|---|---|
| Режим обогрева | есть, 5650 Вт |
| Автоматический режим | есть |
| Режим «сон» | есть |
Дополнительно
| Пульт управления | есть |
|---|---|
| Таймер | есть |
| Тип хладагента | R 410A |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, 3 |
| Прочее | автоперезапуск, антибактериальный фильтр, регулировка направления воздушного потока, самодиагностика, самозащита, система против образования льда, фильтр с витамином C |
| Уровень шума | 46 дБ |
Корпус
| Размеры внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 940x300x220 мм |
|---|---|
| Размеры наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 800x590x300 мм |
| Цвет | белый |